Ein Storchennest auf dem Hof ist einer der Höhepunkte. Die Nestbesetzung Anfang April wird im Dorf aufmerksam und mit Freude verfolgt. Sobald das immer gleiche Paar eintrifft muss es
sein Nest verteidigen. Bald darauf folgt die spannende Frage nach dem Nachwuchs… Nach einiger Zeit schauen die ersten Hälse aus dem Nest. Wie viele sind es? Auch die Aufzucht ist interessant.
JAHR |
1. NESTBESETZUNG |
EINTREFFEN STORCH |
EINTREFFEN STÖRCHIN |
NACHWUCHS Eier/Jungtiere |
Aufgezogen
|
LETZTER ABFLUG |
|
2025 | 23.03. |
28.03. |
30.03. | ||||
2024 | 23.03. | 23.03. | 24.03. | 2 | 1 | 20.08 | |
2023 | 25.03. | 01.04. | 09.04. |
1 |
1 |
23.08. | |
2022 | 08.04. | 10.04. | 11.04. |
3 |
2 | 10.08. | |
2021 | 12.03. | 12.03. | 26.03. | 2 | 1 | 18.08 | |
2020 | 14.03. | 31.03. | 31.03. | 4 | 2 | 22.08. | |
2019 | 28.03. | 30.03. | 31.03. | 3 | 0 | 19.08. | |
2018 | 30.03 | 07.04. | 07.04. | 1 | 1 | 12.08. | |
2017 | 31.03. | 31.03. | 01.04. | 4 | 3 | 23.08. | |
2016 | 29.03. | 29.03. | 05.04. | 2 | 2 | 16.08. | |
2015 | 06.04. | 12.04. | 23.04. | 2 | 0 | 16.08. | |
2014 | 27.03. | 17.03. | 27.03. | 3 | 3 | 19.08. | |
2013 | 09.04. | 12.04. | 16.04. | 2 | 4 | 27.08. | |
2012 | 28.03. | 28.03. | 17.04. | 3 | 3 | 21.08. | |
2011 | 26.03. | 03.04. | 04.04. | 4 | 4 | 17.08. | |
2010 | 25.03. | 25.03. |
30.04. |
3 | 3 | 16.08. | |
2009 | 30.03. | 01.04. | 02.04. | 4 | 3 | 16.08. | |
2008 | 31.03. | 31.03. | 09.04. | 5 | 3 | 20.08. | |
2007 | 26.03. | 26.03. | 01.04. | 4 | 4 | 18.08. | |
2006 | 05.04. | 05.04. | 16.04. | 4 | 4 | 18.08. | |
2005 | 09.04. | 17.04. | 28.04. | 1 | 1 | 03.09. | |
2004 | 31.03. | 17.04. | 17.04. | 3 | 2 | 20.08. | |
2003 | 03.04. | 13.04. | 13.04. | 2 | 2 | 22.08. | |
2002 |
20.05. |
20.05. |
20.05. | 0 | 0 | 12.08. |